ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
| মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৯ |
০১ | মোহাম্মদ আলী | সিরাজ উদ্দিন |
| ১ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০১ |
|
|
০২ | আছির উদ্দিন | তসর উদ্দিন |
| ২ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০২ |
|
|
০৩ | আবু বক্কর | আছিম |
| ৩ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০৩ |
|
|
০৪ | ফজল হক | মৃ. হেদায়েতুল্যা |
| ৪ | ০১ | বয়স্ক-১৯৩৭ |
|
|
০৫ | সুরুজ মনি | পুষনাথ |
| ৫ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০৫ |
|
|
০৬ | হাজরা বেঃ | লৎফরু |
| ৬ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০৬ |
|
|
০৭ | কুলছুম বেঃ | জাবের |
| ৭ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০৭ |
|
|
০৮ | রাবেয়া বেঃ | নৈমুদ্দিন |
| ৮ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০৮ |
|
|
০৯ | জাহানারা বেঃ | শামসুল |
| ৯ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫০৯ |
|
|
১০ | রুহিলা বেঃ | কেতা মামুদ |
| ১০ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১০ |
|
|
১১ | একাববর আলী | তালেব |
| ১১ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮১ |
|
|
১২ | আবেদ আলী | আছির উদ্দিন |
| ১২ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮২ |
|
|
১৩ | সুকুর আলী | সেকেন্দার |
| ১৩ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৩ |
|
|
১৪ | লতিফ মুন্সি | জমসের |
| ১৪ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৪ |
|
|
১৫ | তোফাজ্জাল | কাশেম |
| ১৫ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৫ |
|
|
১৬ | গুলজানবেওয়া | আজিজ |
| ১৬ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৬ |
|
|
১৭ | আয়জন বেঃ | আঃ কাশেম |
| ১৮ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৭ |
|
|
১৮ | দেলবানু | মেছের |
| ১৯ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৮ |
|
|
১৯ | আবুল কাশেম | কাচু মামুদ |
| ২১ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪১ |
|
|
২০ | নগেন্দ্র চন্দ্র | রামচন্দ্র |
| ২২ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪২ |
|
|
২১ | আছর উদ্দিন | বাচ্চা মামুদ |
| ২৫ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪৩ |
|
|
২২ | সুরমা বেঃ | তেরমতি মাঃ |
| ২৬ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪৪ |
|
|
২৩ | আলীজান | কোববাদ |
| ২৭ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪৫ |
|
|
২৪ | নেয়ামত আলী | মৃ. মফিজ উদ্দিন |
| ২৮ | ০৩ | বয়স্ক-১৯৩৮ |
|
|
২৫ | ওমেনা বেঃ | আঃ করিম |
| ২৯ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪৭ |
|
|
২৬ | সুরো বালা | কালী কান্ত |
| ৩১ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৭৮ |
|
|
২৭ | ছহিতন বেঃ | আফতার |
| ৩২ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৭৯ |
|
|
২৮ | মোমেনা বেঃ | ছকির উদ্দিন |
| ৩৩ | ০৪ | বয়স্ক-১৯০৬২ |
|
|
২৯ | ব্রজোময়ি | হরেন্দ্র নাথ |
| ৩৪ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮০ |
|
|
৩০ | জমিলা | জহুর উদ্দিন |
| ৩৫ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮১ |
|
|
৩১ | জহুরুল হক | মৃ. রফিক উদ্দিন |
| ৩৬ | ০৪ | বয়স্ক-১৯৩৯ |
|
|
৩২ | বাবর আলী | খয়উল্যা |
| ৩৭ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৩ |
|
|
৩৩ | ছফর উদ্দিন | হাসিল মামুদ |
| ৩৮ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৪ |
|
|
৩৪ | আকবর আলী | কছির উদ্দিন |
| ৩৯ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৫ |
|
|
৩৫ | আঃ খালেক | বরান উল্যা |
| ৪০ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৬ |
|
|
৩৬ | মহির উদ্দিন | আববাছ |
| ৪২ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৫৫ |
|
|
৩৭ | আশরাফ আলী | খৈমুদ্দিন |
| ৪৩ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৫৬ |
|
|
৩৮ | আঃ ছাওার | টুংসুমামুদ |
| ৪৪ | ০৫ | বয়স্ক-১৯০৬৫ |
|
|
৩৯ | ইয়াকুব আলী | আপানউল্যা |
| ৪৫ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৫৭ |
|
|
৪০ | পাগলি বেঃ | আঃজববার |
| ৪৭ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৫৮ |
|
|
৪১ | আমেনা | নমের |
| ৪৮ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৫৯ |
|
|
৪২ | নরিয়া | আঃ সোবাহান |
| ৪৯ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬০ |
|
|
৪৩ | মিছিরন বেঃ | পনির উদ্দিন |
| ৫০ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬১ |
|
|
৪৪ | ত্রজাব উদ্দিন | শবর উদ্দিন |
| ৫১ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০২ |
|
|
৪৫ | কান্দুরাশাল | বৈকন্ঠ |
| ৫২ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৩ |
|
|
৪৬ | আজিজার | সোনা মিয়া |
| ৫৩ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৪ |
|
|
৪৭ | বাছের উদ্দিন | কাউয়া |
| ৫৪ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৫ |
|
|
৪৮ | ফুলময়ী | টাংরু চন্দ্র |
| ৫৫ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৬ |
|
|
৪৯ | কুমদিনী | যোগেশ |
| ৫৬ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৭ |
|
|
৫০ | কিরনবালা | নিরদ চন্দ্র |
| ৫৭ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৮ |
|
|
৫১ | কিরনবালা | রমেস চন্দ্র |
| ৫৮ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮০৯ |
|
|
৫২ | ছকিনা বেঃ | মফিজ উদ্দিন |
| ৫৯ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১০ |
|
|
৫৩ | ননীবালা | শশী চন্দ্র |
| ৬০ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১১ |
|
|
৫৪ | কমলকৃষ | নবকুমার |
| ৬১ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৫৭ |
|
|
৫৫ | ব্রজেন্দ্র দাস | তারা মোহন দাস |
| ৬২ | ০৭ | বয়স্ক-১৯৪৩ |
|
|
৫৬ | মান্নান | ছাত্তার |
| ৬৩ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৫৯ |
|
|
৫৭ | ইউনুছ | আঃ করিম |
| ৬৪ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬০ |
|
|
৫৮ | কছির উদ্দিন | আঃ রহিম |
| ৬৫ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬১ |
|
|
৫৯ | ছকিনা বেঃ | কেচুমামুদ |
| ৬৬ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬২ |
|
|
৬০ | রহিমা বেঃ | শাহারদ্দিন |
| ৬৭ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৩ |
|
|
৬১ | লাইলী বেঃ | আবু বক্কর |
| ৬৮ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৪ |
|
|
৬২ | মমেনা | ফজিউল্যা |
| ৬৯ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৫ |
|
|
৬৩ | জরিনা বেঃ | আহাম্মদ |
| ৭০ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৬ |
|
|
৬৪ | আঃ আলিম | আববাছ |
| ৭১ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯২৮ |
|
|
৬৫ | রমেশ | ভুতারাম |
| ৭২ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯২৯ |
|
|
৬৬ | সৌদাময়ী | চমচমরায় |
| ৭৩ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩০ |
|
|
৬৭ | বকিয়ত | খয়ের উদ্দিন |
| ৭৪ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩১ |
|
|
৬৮ | রফিকুল | আয়েদ্দিন |
| ৭৫ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩২ |
|
|
৬৯ | সোনাময়ী | ভোবানীকান |
| ৭৬ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৩ |
|
|
৭০ | সাহেরা বানু | আমীরদ্দিন |
| ৭৭ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৪ |
|
|
৭১ | ছালেমা বেঃ | নজি হোসেন |
| ৭৮ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৫ |
|
|
৭২ | কুমুদিনি | ব্রজেন্দ্র নাথ |
| ৭৯ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৬ |
|
|
৭৩ | মালেকা বেঃ | দলিল উদ্দিন |
| ৮০ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৭ |
|
|
৭৪ | আলো বেঃ | ছফর উদ্দিন |
| ৮২ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১১ |
|
|
৭৫ | কর্নময়ী | শ্রধরচন্দ্র |
| ৮৩ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১২ |
|
|
৭৬ | ছকিনা বেঃ | নাদিয়া |
| ৮৪ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৩ |
|
|
৭৭ | নছিমন বেঃ | বছিরউদ্দিন |
| ৮৫ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৪ |
|
|
৭৮ | সামসুদ্দিন | পনির উদ্দিন |
| ৮৮ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৫ |
|
|
৭৯ | গোলজার | হাফেজ |
| ৮৯ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৬ |
|
|
৮০ | আজমত | মনছের আলী |
| ৯০ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৭ |
|
|
৮১ | জসিজল | মৃত: কাছিমুদ্দিন |
| ৬৩১ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১১ |
|
|
৮২ | আছিয়া বেওয়া | মৃত: আবুল হোসেন |
| ৬৩২ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১২ |
|
|
৮৩ | মজিরন বেওয়া | মৃত: আব্দুর রশিদ |
| ৬৩৪ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৮৯ |
|
|
৮৪ | তৈয়ব আলী | মৃত: নৈমুদ্দিন |
| ৬৩৫ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪৮ |
|
|
৮৫ | জমিলা বেঃ | মৃত: নজর উদ্দিন |
| ৬৩৬ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৪৯ |
|
|
৮৬ | আব্দুর রহমান | মৃত: আমির উদ্দিন |
| ৬৩৭ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৭ |
|
|
৮৭ | আহিলা বেওয়া | মৃত: করিম আলী |
| ৬৩৮ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৮ |
|
|
৮৮ | আঃ রহমান | মৃত: আকবর |
| ৬৩৯ | ০৫ | বয়স্ক-১৯০৬৬ |
|
|
৮৯ | আমেনা বেওয়া | মৃত: টাগরু মামুদ |
| ৬৪০ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬২ |
|
|
৯০ | কফিল উদ্দিন | মৃত: বছর উদ্দিন |
| ৬৪১ | ০৬ | বয়স্ক-১৯০৬৮ |
|
|
৯১ | ছবিরন বেওয়া | মৃত: উমর আলী |
| ৬৪২ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১২ |
|
|
৯২ | নুরল হক | মৃত: অবির উদ্দিন |
| ৬৪৩ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৭ |
|
|
৯৩ | ছাহেরা বেওয়া | মৃত: ছামসুল হক |
| ৬৪৪ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৮ |
|
|
৯৪ | হাফেজ উদ্দিন | মৃত: বরকত |
| ৬৪৫ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৫০১ |
|
|
৯৫ | গোলেজান বেঃ | মৃত: বছির উদ্দিন |
| ৬৪৬ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৮ |
|
|
৯৬ | মেহের আলী | মৃত: ইজাবুদ্দিন |
| ৬৪৭ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৮ |
|
|
৯৭ | মকিমন বেওয়া | মৃত: নজির হোসেন |
| ৬৪৮ | ০৯ | বয়স্ক-১৯০১৯ |
|
|
৯৮ | জহুর উদ্দিন | মৃত: তেরমেতু |
| ৮৬৮ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৩ |
|
|
৯৯ | আঃ রহিম | মৃত: মমিন উদ্দিন |
| ৮৬৯ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৪ |
|
|
১০০ | তহির উদ্দিন | মৃত: পেরপরেু |
| ৮৭০ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৫ |
|
|
১০১ | জয়নাল আবেদীন | মৃত: রহিম উদ্দিন |
| ৮৭১ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৬ |
|
|
১০২ | গোলজার | মৃত: মকিম |
| ৮৭২ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৭ |
|
|
১০৩ | তসির উদ্দিন | মৃত: পেরপেরু |
| ৮৭৩ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৮ |
|
|
১০৪ | অছির মুন্সী | মৃত: তুফান মামুদ |
| ৮৭৪ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫১৯ |
|
|
১০৫ | আমজাদ আলী | মৃত: আছান উল্যা |
| ৮৭৫ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২০ |
|
|
১০৬ | সাহার উদ্দিন | মৃত: মফিজ উদ্দিন |
| ৮৭৬ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২১ |
|
|
১০৭ | জরিনা বেওয়া | মৃত: মনভোলা |
| ৮৭৭ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২২ |
|
|
১০৮ | কছিরন বেওয়া | মৃত: টনি মামুদ |
| ৮৭৮ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৩ |
|
|
১০৯ | ঝলক মনি | মৃত: টেংড়া মামুদ |
| ৮৭৯ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৪ |
|
|
১১০ | রহিমা বেওয়া | মৃত: মমিন |
| ৮৮০ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৫ |
|
|
১১১ | নুর জাহান বেঃ | মৃত: আব্দুর আলী |
| ৮৮১ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৬ |
|
|
১১২ | রেজিয়া খাতুন | মৃত: আঃ সামাদ |
| ৮৮২ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৭ |
|
|
১১৩ | ছকিনা বেওয়া | মৃত: হাসেন |
| ৮৮৪ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৮ |
|
|
১১৪ | নুরজাহান বেঃ | মৃত: নুর মামুদ |
| ৮৮৫ | ০১ | বয়স্ক-১৮৫২৯ |
|
|
১১৫ | চান্দু সেখ | মৃত: বাছের আলী |
| ৮৮৬ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯০ |
|
|
১১৬ | নুরু মিয়া | মৃত: তসির উদ্দিন |
| ৮৮৭ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯১ |
|
|
১১৭ | বারেক | মৃত: সমসের |
| ৮৮৮ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯২ |
|
|
১১৮ | আব্দুর রহমান | মৃত: দাগুশেখ |
| ৮৮৯ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৩ |
|
|
১১৯ | মকবুল | মৃত: কালীমুদ্দিন |
| ৮৯০ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৪ |
|
|
১২০ | আঃ সেখ | মৃত: কোরবান |
| ৮৯১ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৫ |
|
|
১২১ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত: হরি মিস্ত্রি |
| ৮৯৩ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৬ |
|
|
১২২ | সুকদা বেওয়া | মৃত: সুরীন্দ্র নাথ |
| ৮৯৫ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৭ |
|
|
১২৩ | মালেকা বেঃ | মৃত: এনছের |
| ৮৯৬ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৮ |
|
|
১২৪ | মেহেরজান বেঃ | মৃত: কাছিম উদ্দিন |
| ৮৯৭ | ০২ | বয়স্ক-১৮৫৯৯ |
|
|
১২৫ | হালিম | মৃত: সমেষ উদ্দিন |
| ৮৯৮ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫০ |
|
|
১২৬ | আঃ জলিল | মৃত: তমিজ উদ্দিন |
| ৮৯৯ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫১ |
|
|
১২৭ | আমির উদ্দিন | মৃত: বুদু মামুদ |
| ৯০০ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫২ |
|
|
১২৮ | আমেনা বেওয়া | মৃত: ছফের উদ্দিন |
| ৯০১ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫৩ |
|
|
১২৯ | কিরণবালা | মৃত: বেদু রাম |
| ৯০২ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫৪ |
|
|
১৩০ | রহিমা বেওয়া | মৃত: ইসমাইল |
| ৯০৩ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫৫ |
|
|
১৩১ | মজিরন বেঃ | মৃত: বচিয়তুল্যা |
| ৯০৪ | ০৩ | বয়স্ক-১৮৬৫৬ |
|
|
১৩২ | আঃ ছালাম | মৃত: পনির উদ্দিন |
| ৯০৫ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৮৯ |
|
|
১৩৩ | রফিক | মৃত: নৈমুদ্দিন |
| ৯০৬ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯০ |
|
|
১৩৪ | ইসমাইল | মৃত: মনাই মামুদ |
| ৯০৭ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯১ |
|
|
১৩৫ | সুধীর চন্দ্র | মৃত: সতীশ চন্দ্র |
| ৯০৮ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯২ |
|
|
১৩৬ | মহেন্দ্র | মৃত: ইসা চন্দন |
| ৯০৯ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৩ |
|
|
১৩৭ | মতিয়ার | মৃত: ইছিমুদ্দিন |
| ৯১০ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৪ |
|
|
১৩৮ | রাজেশ্বর | মৃত: শসিমোহন |
| ৯১১ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৫ |
|
|
১৩৯ | আঃ রহমান | মৃত: কাচু মামুদ |
| ৯১২ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৬ |
|
|
১৪০ | ইসমাইল হোসেন | মৃত: রহমত আলী |
| ৯১৩ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৭ |
|
|
১৪১ | জমিলা বেওয়া | মৃত: খরিয়া |
| ৯১৪ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৮ |
|
|
১৪২ | নছিরন বেওয়া | মৃত: মফিজ উদ্দিন |
| ৯১৫ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৬৯৯ |
|
|
১৪৩ | রাজবালা | মৃত: ভীম চরণ |
| ৯১৬ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০০ |
|
|
১৪৪ | জাহেরা বেওয়া | মৃত: কফিল উদ্দিন |
| ৯১৭ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০১ |
|
|
১৪৫ | শরবালা | মৃত: গঙ্গা ধর |
| ৯১৮ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০২ |
|
|
১৪৬ | জরিনা বেঃ | মৃত: ঝড়ুমামুদ |
| ৯১৯ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০৩ |
|
|
১৪৭ | জমিলা বেওয়া | মৃত: গফুর |
| ৯২০ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০৪ |
|
|
১৪৮ | সাহেরা বেওয়া | মৃত: আঃ ছামাদ |
| ৯২১ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০৫ |
|
|
১৪৯ | আমেনা বেওয়া | মৃত: শফিকুল |
| ৯২২ | ০৪ | বয়স্ক-১৮৭০৬ |
|
|
১৫০ | আনছার আলী | মৃত: আঃ আজিজ |
| ৯২৩ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৩ |
|
|
১৫১ | সুজাল উদ্দিন | মৃত: খৈদত্ত |
| ৯২৪ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৮৭০ |
|
|
১৫২ | আঃ গফুর | মৃত: ওপির উদ্দিন |
| ৯২৭ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৪ |
|
|
১৫৩ | জয়নাল আবেদীন | মৃত: ফারাজ উদ্দিন |
| ৯২৮ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৫ |
|
|
১৫৪ | মেনেকা রানী | মৃত: অতীন্দ্র নাথ |
| ৯২৯ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৬ |
|
|
১৫৫ | জরিনা বেওয়া | মৃত: আবুল কাশেম |
| ৯৩০ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৭ |
|
|
১৫৬ | আবেজন বেওয়া | মৃত: মজিবর |
| ৯৩১ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৮ |
|
|
১৫৭ | লতিফা বেওয়া | মৃত: মাহাতাব |
| ৯৩২ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৬৯ |
|
|
১৫৮ | রাহিলা বেওয়া | মৃত: ওসমান আলী |
| ৯৩৩ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৭০ |
|
|
১৫৯ | রুপভান বেওয়া | মৃত: ম্যানাজ মামুদ |
| ৯৩৪ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৭১ |
|
|
১৬০ | খায়রন বেওয়া | মৃত: জয়েন উদ্দিন |
| ৯৩৫ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৭২ |
|
|
১৬১ | সাহেরা বেওয়া | মৃত: আঃ জববার |
| ৯৩৭ | ০৫ | বয়স্ক-১৮৭৭৩ |
|
|
১৬২ | ছমির উদ্দিন | মৃত: বছর উদ্দিন |
| ৯৩৮ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১৩ |
|
|
১৬৩ | বকিয়তুল্যা | মৃত: জহুর আলী |
| ৯৩৯ | ০৬ | বয়স্ক-১৯০৬৯ |
|
|
১৬৪ | কফিল উদ্দিন | মৃত: মহর উদ্দিন |
| ৯৪০ | ০৬ | বয়স্ক-১৯০৭০ |
|
|
১৬৫ | আঃ মামুদ | মৃত: গফুর আলী |
| ৯৪১ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১৫ |
|
|
১৬৬ | মন্দির দাস | মৃত: সতিশ দাস |
| ৯৪২ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১৬ |
|
|
১৬৭ | আজিমুদ্দিন | মৃত: আলেফ উদ্দিন |
| ৯৪৩ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১৭ |
|
|
১৬৮ | কছিমন বেওয়া | মৃত: মজিবর |
| ৯৪৪ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১৮ |
|
|
১৬৯ | কমলা বেওয়া | মৃত: ইয়াদ আলী |
| ৯৪৫ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮১৯ |
|
|
১৭০ | ফরিজন বেওয়া | মৃত: কেতারু |
| ৯৪৬ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮২০ |
|
|
১৭১ | মেহেরন বেওয়া | মৃত: বছর উদ্দিন |
| ৯৪৭ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮২১ |
|
|
১৭২ | ছেয়ামন বেওয়া | মৃত: উমর আলী |
| ৯৪৮ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮২২ |
|
|
১৭৩ | মমিজন বেওয়া | মৃত: কেছমত উল্যা |
| ৯৪৯ | ০৬ | বয়স্ক-১৮৮২৩ |
|
|
১৭৪ | নুরুল ইসলাম | মৃত: কেচু মামুদ |
| ৯৫০ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৬৯ |
|
|
১৭৫ | এমদাল হক | মৃত: নকিব উদ্দিন |
| ৯৫১ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭১ |
|
|
১৭৬ | আঃ আজিজ | মৃত: ওসমান |
| ৯৫২ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭২ |
|
|
১৭৭ | ওমর আলী | মৃত: ঝরু মামুদ |
| ৯৫৩ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৩ |
|
|
১৭৮ | আঃ জলিল | মৃত: কলিমামুদ |
| ৯৫৫ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৪ |
|
|
১৭৯ | আঃ করিম | মৃত: মগা মামুদ |
| ৯৫৬ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৫ |
|
|
১৮০ | শিবু বর্ম্মন | মৃত: ডোল কোমর |
| ৯৫৭ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৬ |
|
|
১৮১ | জোবেদা বেওয়া | ইসমাইল হোসেন |
| ৯৫৮ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৭ |
|
|
১৮২ | শীতাময়ী | মৃত: মুরুলী বর্মা |
| ৯৫৯ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৮ |
|
|
১৮৩ | কাছুয়ানী বেওয়া | আমজাদ হোসেন |
| ৯৬০ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৭৯ |
|
|
১৮৪ | মর্জিনা বেওয়া | মৃত: কাশেম আলী |
| ৯৬২ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৮০ |
|
|
১৮৫ | ফরীজন বেওয়া | মৃত: ওসমান আলী |
| ৯৬৩ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৮১ |
|
|
১৮৬ | ছকিলা বেওয়া | মৃত: কেতাব উদ্দিন |
| ৯৬৪ | ০৭ | বয়স্ক-১৮৮৮২ |
|
|
১৮৭ | বিমালা রানী | মৃত: বিশ্বেশ্বর রায় |
| ৯৬৫ | ০৭ | বয়স্ক-১৯৪২ |
|
|
১৮৮ | জরিনা বেওয়া | মৃত: ইউসুব আলী |
| ৯৬৬ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৩৯ |
|
|
১৮৯ | জুলেখা বেওয়া | মৃত: খোকা মামুদ |
| ৯৬৭ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪০ |
|
|
১৯০ | গোলাপজান বেঃ | মৃত: আঃ জববার |
| ৯৬৮ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪১ |
|
|
১৯১ | ছামেনা বেওয়া | মৃত: আশরাফ |
| ৯৬৯ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪২ |
|
|
১৯২ | যশোধা ময়ী | মৃত: যতীন্দ্র নাথ |
| ৯৭০ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৩ |
|
|
১৯৩ | বাচ্চানী দাস | মৃত: চিন্তা রাম দাস |
| ৯৭১ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৪ |
|
|
১৯৪ | স্বরস্বতীময়ী | মৃত: বিন্দু রাম |
| ৯৭২ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৫ |
|
|
১৯৫ | চাদ তারা বর্ম্মনী | মৃত: হরেন্দ্র নাথ |
| ৯৭৩ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৬ |
|
|
১৯৬ | স্বরস্বতী ময়ী | মৃত: পুস্পনাথ |
| ৯৭৪ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৭ |
|
|
১৯৭ | ছমিরন বেওয়া | মৃত: জ্ঞান উদ্দিন |
| ৯৭৫ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৮ |
|
|
১৯৮ | মজির উদ্দিন | মৃত: ছমির উদ্দিন |
| ৯৭৬ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৪৯ |
|
|
১৯৯ | বছির উদ্দিন | মৃত: কানাই মামুদ |
| ৯৭৭ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৫০ |
|
|
২০০ | নৈমুদ্দিন | মৃত: নেছার উদ্দিন |
| ৯৭৮ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৫১ |
|
|
২০১ | সোহরাব | মৃত: জয়ন শেখ |
| ৯৭৯ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৫২ |
|
|
২০২ | তারনি মোহন | মৃত: পিয়ার |
| ৯৮০ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৫৩ |
|
|
২০৩ | নওশের আলী | মৃত: নছর আলী |
| ৯৮১ | ০৮ | বয়স্ক-১৮৯৫৪ |
|
|
