রাজিবপুর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ- (খানার সংখ্যা)
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা/ খানার সংখ্য | ||
মোট | পুরুষ | মহিলা | |||
১ | ০১ | আন্ধারীঝাড়, | 1815 | 868 | 947 |
২ | ০১ | আন্ধারীঝাড় খামার | 8297 | 4158 | 4139 |
৩ | ০১ | খামার আন্ধারীঝাড় কুটি | 1573 | 778 | 795 |
৪ | ০৩ | খামার আন্ধারীঝাড় বীর | 3631 | 1803 | 1828 |
৫ | ০২ | খামার আন্ধারীঝাড় | 3093 | 1577 | 1516 |
৬ | ০৪ | বারুইটারী | 3505 | 1767 | 1738 |
৭ | ০৫ | বীর বারুইটারী | 2197 | 1109 | 1088 |
৮ | ০৫ | চর বারুইটারী | 1308 | 658 | 650 |
১০ | ০৬ | হেলোডাঙ্গা | 1251 | 641 | 610 |
১১ | ০৭ | বীর ধাউরারকুটি | 3019 | 1514 | 1505 |
১২ | ০৮ | ধাউরারকুটি | 4323 | 2148 | 2175 |
১৩ | ০৯ | চর ধাউরারকুটি | 1304 | 634 | 670 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS